<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[SmartContext: Форум]]></title>
		<link>http://www.smartcontext.ru/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела "SmartContext: Форум".]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 07:00:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Видео уроки]]></title>
			<link>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Постановка целей</strong></p><p><strong>Интервью с генеральным директором агентства iContext Марией Черницкой</strong></p><p>Мы поговорили с Марией на тему того, как правильно определить для себя цели рекламной кампании, как выбрать сумму вложений в рекламу, как решить, стоит ли рекламироваться сейчас, или лучше отложить это на другое время. </p><p><p><embed height="385" width="500" flashvars="file=http://study.smartcontext.ru/m/video/chernitskaya.flv" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high"&nbsp; style=""&nbsp; src="/player.swf"&nbsp; &nbsp;type="application/x-shockwave-flash"/></p></p><p><strong>Термины и определения</strong><br />Во время просмотра ролика обратите внимание на нижеследующие термины и определения. Они пригодятся Вам для работы в дальнейшем.</p><p><strong>Трафик сайта</strong> (от англ. traffic - уличное движение) - синоним слова «посещаемость». Привлекательность сайта или раздела сайта для рекламодателя в значительной степени зависит от того, сколько разных людей посещают его за единицу времени.</p><p><strong>CTR</strong> (click-through ratio) - процентное соотношение числа нажатий на рекламное объявление, будь то баннер или текстовая ссылка, к числу его показов.</p><p><strong>Таргетинг в рекламе</strong> – это выделение из основной аудитории той её группы, которая вероятнее всего может стать вашим клиентом. Таргетинг может осуществляться по таким направлениям как: географическое положение аудитории, время показа рекламного объявления, социальная принадлежность, уровень дохода, интересы аудитории и т.д.</p><p><strong>Целевая аудитория</strong> - это люди, которые с наибольшей вероятностью купят рекламируемый товар или воспользуются предлагаемой услугой.</p><p><strong>Потенциальные клиенты</strong> – это пользователи, которые посетили веб-сайт в результате просмотра объявления, и оставили свою контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, имя)</p><p><strong>Конверсия пользователей</strong> – это единица измерения количества людей, которые выполнили определенное действие (перешли на рекламируемый сайт в результате клика по баннеру, зарегистрировались на сайте, совершили покупку или иные, фиксируемые действия).</p><p><strong>Рентабельность инвестиций</strong> – это доход, который компания получает от вложенных куда-то средств. Например, рекламодатель – от рекламной кампании.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ислам)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Берет ли Ваша система комиссию с клиентов?]]></title>
			<link>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!</p><br /><p>У меня вопрос: при сотрудничестве Вашей системы с системами Google. Яндекс и Бегун, не повышается ли цена за клик в объявлениях? То есть, цена остается такая же как в Google. Яндекс и Бегун или же у Вас свои расценки?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:35:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Мы можем вас научить!]]></title>
			<link>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Это нормально – не разбираться в каком-то вопросе. Уверяю вас, что мы тоже не разбираемся во многих вещах. Но по поводу контекстной рекламы или устройства системы мы можем рассказать вам все, что угодно. Поэтому мы сделали <a href="https://sc.smartcontext.ru/actions/main/userportal/callme.do">специальную страницу</a> (нужно авторизоваться в системе, чтобы ссылка стала доступна), на которой вам нужно указать свое имя, телефон и удобное для звонка время. Мы обязательно позвоним и поговорим с Вами. Даже в Австралию. Это – не проблема.</p><p><span class="postimg"><img src="http://clip2net.com/clip/m12120/1257502156-clip-42kb.png" alt="http://clip2net.com/clip/m12120/1257502156-clip-42kb.png" /></span></p><p>До сего дня у нас было такое же поле для указания номера телефона при регистрации, но мы столкнулись с тем, что 90% пользователей указывало там свой телефон просто не разобравшись в его предназначении. Поэтому мы изменили логику работы этой службы и теперь точно уверены в том, что Вы ждете нашего звонка.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:12:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Отчеты о прохождении рекламной кампании в формате PDF]]></title>
			<link>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Теперь стали доступны отчеты о проводимых рекламных кампаниях. Это не унылая таблица в Excel, а вполне презентабельный отчет в формате PDF, из которого можно понять, сколько денег в день и на каких площадках расходовалось, сколько посетителей было и откуда они появлялись, какие ключевые слова были наиболее популярны и, даже, получить прогноз того, сколько дней еще будет продолжаться рекламная кампания или сколько посетителей вы сможете получить с имеющимся бюджетом.</p><p><span class="postimg"><img src="http://clip2net.com/clip/m4426/1257429922-clip-19kb.png" alt="http://clip2net.com/clip/m4426/1257429922-clip-19kb.png" /></span></p><p>Выбираете период составления отчета, нажимаете кнопку, и через какое-то время вам в почту придет сообщение о том, что отчет составлен. Это очень познавательно – посмотреть на то, как и на что были потрачены ваши деньги.</p><p>Согласен, что сейчас отчеты не идеальны по форме, но вскоре мы добавим туда и графики, и картинки, и, возможно, сделаем их цветными.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:04:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Всем привет!]]></title>
			<link>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>От старых штиблет!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Realcomp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:01:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.smartcontext.ru/forum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
